Swiss Freestyle Champs & Europa Cup
8. bis 14. April 2024
Zum Abschluss der Freestyle-Saison finden im Corvatsch Park die Schweizer Meisterschaften im Slopestyle und Big Air statt. Auch der Nachwuchs kämpft an den Schweizer Meisterschaften der Junioren um den Slopestyle-Titel.
Resultate Freeski, Big Air 2023
Europa Cup
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Tabanelli Flora, ITA | Rhyner Fadri, SUI |
2 | Michaud Jade, FRA | Sivignon Timothe, FRA |
3 | Thomas Daisy, AUS | Vaudaux Adrien, SUI |
Swiss Championships
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Andraska Anouk, Gais | Rhyner Fadri, Flims Dorf |
2 | Vaudaux Adrien, Vésenaz | |
3 | Bolinger Nicola, Zuoz |
Resultate Snowboard, Big Air 2023
Europa Cup
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Peperkamp Melissa, NED | Kimura Kira, JPN |
2 | Volopichova Vanessa, CZE | Framarin Loris, ITA |
3 | Müller Lena, SUI | Allemand Romain, FRA |
Swiss Championships
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Müller Lena, Ennetbühl | Denda Jeremy, Silvaplana |
2 | Burri Ariane, Eschenbach | Schütz Nicolas, Lachen |
3 | Scheidegger Yuna, Schindellegi | Marchesi Luis, Davos Platz |
Resultate Freeski, Slopestyle
Europa Cup
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Tabanelli Flora, ITA | Bolinger Nicola, SUI |
2 | Nakab Elisa Maria, ITA | Kanzler James, USA |
3 | Cancel Amelie, FRA | Branjonneau Owen, FRA |
Swiss Championships
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Andraska Anouk, Gais | Bolinger Nicola, Zuoz |
2 | Rhyner Nils, Elm | |
3 | Bolinger Gian Andri, Zuoz |
Resultate Snowboard, Slopestyle
Europa Cup
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Peperkamp Melissa, NED | Huber Nicolas, SUI |
2 | Poppe Evy, BEL | Bullock-Womble Fynn, USA |
3 | Burri Ariane, SUI | FitzSimons Sean, USA |
Swiss Championships
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Burri Ariane, Eschenbach | Huber Nicolas, Männedorf |
2 | Müller Lena, Ennetbühl | Denda Jeremy, Silvaplana |
3 | Danuser Mona, Flims Waldhaus | Schütz Nicolas, Lachen |