Swiss Freestyle Champs & Europa Cup
6. bis 13. April 2025
Nur eine Woche nach den Freestyle World Championships fanden im Corvatsch Park die Schweizer Meisterschaften im Slopestyle und Big Air statt. Auch der Nachwuchs kämpfte an den Schweizer Meisterschaften der Junioren um den Slopestyle-Titel.
Gleichzeitig wurde in der Halfpipe ein Europa Cup ausgetragen.
Resultate Big Air Freeski
Freitag, 11. April 2025
Rank | Europa Cup Women | Europa Cup Men | Swiss Champs Women | Swiss Champs Men |
---|---|---|---|---|
1 | Kiho Sugawara, JPN | Kaditane Gomis, FRA | Nour El Khazen, Chexbres | Adrien Vaudaux, Vésenaz |
2 | Maria Gasslitter, ITA | Frank Wahlström, NOR | Matis Crettenand, Troistorrents | |
3 | Nour El Khazen, SUI | Rai Kasamura, JPN | Fadri Rhyner, Flims Dorf |
Resultate Big Air Snowboard
Freitag, 11. April 2025
Rank | Europa Cup Women | Europa Cup Men | Swiss Champs Women | Swiss Champs Men |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa Peperkamp, NED | Rocco Jamieson, NZL | Mona Danuser, Flims Waldhaus | Nicolas Schütz, Lachen |
2 | Momo Suzuki, JPN | Kira Kimura, JPN | Ariane Burri, Eschenbach | Jeremy Denda, Silvaplana |
3 | Emily Rothney, GBR | Mark McMorris, CAN | Alex Lotorto, Engelberg |
Resultate Slopestyle Snowboard
Donnerstag, 10. April 2025
Rank | Europa Cup Women | Europa Cup Men | Swiss Champs Women | Swiss Champs Men |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa Peperkamp, NED | Yuto Kimura, JPN | Ariane Buri, Eschenbach | Nicolas Huber, Männedorf |
2 | Momo Suzuki, JPN | Jake Canter, USA | Mona Danuser, Flims Waldhaus | Nicolas Schütz, Lachen |
3 | Xiaonan Zhang, CHN | Yuto Miyamura, JPN | Yuna Scheidegger, Schindellegi | Leonardo Saraiva, Safenwil |
Resultate Slopestyle Freeski
Mittwoch, 9. April 2025
Rank | Europa Cup Women | Europa Cup Men | Swiss Champs Women | Swiss Champs Men |
---|---|---|---|---|
1 | Maria Gasslitter, ITA | Fadri Rhyner, SUI | Nour El Khazen, Chexbres | Fadri Rhyner, Flims Dorf |
2 | Kiho Sugawara, JPN | Niols Rhyner, SUI | Evenelle Bonnet, Pully | Nils Rhyner, Elm |
3 | Nour El Khazen, SUI | Luke Harrold, NLZ | Nicola Bolinger, Zuoz |
Europa Cup Halfpipe
7. und 8. April 2025
Euopa Cup, Resultate Halfpipe Snowboard
Dienstag, 8. April 2025
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Yizhu Zhou, CHN | Campbell Melville Ives, NZL |
2 | Lura Wick, SUI | Christoph Lechner, GER |
3 | Soha Janett, SUI | Jio Lee, KOR |
Euopa Cup, Resultate Halfpipe Freeski
Montag, 7. April 2025
Rank | Women | Men |
---|---|---|
1 | Mischa Thomas, NZL | Bennett Balogh, USA |
2 | Nanaho Kiriyama, JPN | Cooper Breen, NZL |
3 | Naemi Stump, SUI | Alexander Swedenborg, USA |